【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年2月6日,湖北宜化(000422)获外资买入19.37万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有湖北宜化688.0万股,占流通股0.77%,累计持股成本16.01元,持股亏损2.84%。
湖北宜化最近5个交易日下跌0.64%,陆股通累计净买入178.83万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价15.83元;最近20个交易日上涨5.78%,陆股通累计净买入299.97万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价15.26元;最近60个交易日上涨6.58%,陆股通累计净卖出28.88万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价15.42元。
湖北宜化近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-2-6 | 688.0万 | 0.77 | 302.22万 | 19.37万 | 16.01 |
2023-2-3 | 668.63万 | 0.74 | 2825.21万 | 180.55万 | 16.03 |
2023-2-2 | 488.08万 | 0.54 | -1485.32万 | -92.81万 | 16.17 |
2023-2-1 | 580.89万 | 0.65 | -277.81万 | -17.37万 | 16.14 |
2023-1-31 | 598.26万 | 0.67 | 1418.35万 | 89.09万 | 16.14 |
2023-1-30 | 509.17万 | 0.57 | -48.75万 | -3.09万 | 16.17 |
2023-1-20 | 512.26万 | 0.57 | 730.86万 | 47.06万 | 16.17 |
2023-1-19 | 465.21万 | 0.52 | 221.3万 | 14.55万 | 16.24 |
2023-1-18 | 450.66万 | 0.50 | 376.27万 | 24.61万 | 16.27 |
2023-1-17 | 426.04万 | 0.47 | -422.02万 | -27.81万 | 16.33 |
关键词:
湖北宜化
净交易量
数据显示