【资料图】
【个股走势】
3月13日至3月17日
上周恒生指数一周涨1.03%,恒生科技指数涨5.22%。
快手-W港股上周累计涨6.37%,上周总成交额56.05亿港元,截至上周收盘,港股股价为53.40港元,市值为2313.39亿港元;港股本月累计涨1.71%,今年累计跌24.84%,近52周跌30.1%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|
09626 | 哔哩哔哩-W | 179.70港元 | 22% | 16.01% | -3.8% | -5.47% |
08083 | 中国有赞 | 0.22港元 | 13.47% | 3.3% | 11.73% | -8.37% |
01024 | 快手-W | 53.40港元 | 6.37% | 1.71% | -24.84% | -30.1% |
01948 | 优矩控股 | 2.60港元 | 6.12% | 3.59% | -25.5% | -55.02% |
00136 | 中国儒意 | 2.00港元 | 3.09% | 2.56% | 2.56% | -3.85% |
03700 | 映宇宙 | 1.07港元 | 0.94% | -6.14% | 10.31% | -26.71% |
01860 | 汇量科技 | 3.92港元 | -2.97% | -2.73% | -3.21% | -18.67% |
06988 | 乐享集团 | 1.10港元 | -5.17% | -9.84% | -48.84% | -47.37% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>
关键词: